408 W 38 1/2 ST # 1 Unit: 4-1
408 W 38 1/2 ST # 1 Unit: 4-1
408 W 38 1/2 ST # 1 Unit: 4-1
408 W 38 1/2 ST # 1 Unit: 4-1
408 W 38 1/2 ST # 1 Unit: 4-1
408 W 38 1/2 ST # 1 Unit: 4-1
408 W 38 1/2 ST # 1 Unit: 4-1
408 W 38 1/2 ST # 1 Unit: 4-1
408 W 38 1/2 ST # 1 Unit: 4-1
408 W 38 1/2 ST # 1 Unit: 4-1
408 W 38 1/2 ST # 1 Unit: 4-1
408 W 38 1/2 ST # 1 Unit: 4-1
408 W 38 1/2 ST # 1 Unit: 4-1
408 W 38 1/2 ST # 1 Unit: 4-1
408 W 38 1/2 ST # 1 Unit: 4-1
408 W 38 1/2 ST # 1 Unit: 4-1
408 W 38 1/2 ST # 1 Unit: 4-1
408 W 38 1/2 ST # 1 Unit: 4-1
408 W 38 1/2 ST # 1 Unit: 4-1
408 W 38 1/2 ST # 1 Unit: 4-1
408 W 38 1/2 ST # 1 Unit: 4-1
408 W 38 1/2 ST # 1 Unit: 4-1
408 W 38 1/2 ST # 1 Unit: 4-1
408 W 38 1/2 ST # 1 Unit: 4-1
408 W 38 1/2 ST # 1 Unit: 4-1
408 W 38 1/2 ST # 1 Unit: 4-1
408 W 38 1/2 ST # 1 Unit: 4-1
408 W 38 1/2 ST # 1 Unit: 4-1
408 W 38 1/2 ST # 1 Unit: 4-1
408 W 38 1/2 ST # 1 Unit: 4-1
408 W 38 1/2 ST # 1 Unit: 4-1
408 W 38 1/2 ST # 1 Unit: 4-1
408 W 38 1/2 ST # 1 Unit: 4-1
408 W 38 1/2 ST # 1 Unit: 4-1
408 W 38 1/2 ST # 1 Unit: 4-1
408 W 38 1/2 ST # 1 Unit: 4-1
408 W 38 1/2 ST # 1 Unit: 4-1
408 W 38 1/2 ST # 1 Unit: 4-1
408 W 38 1/2 ST # 1 Unit: 4-1
408 W 38 1/2 ST # 1 Unit: 4-1
SEE ALL PHOTOS
408 W 38 1/2 ST # 1 Unit: 4-1
408 W 38 1/2 ST # 1 Unit: 4-1
408 W 38 1/2 ST # 1 Unit: 4-1
408 W 38 1/2 ST # 1 Unit: 4-1
408 W 38 1/2 ST # 1 Unit: 4-1
408 W 38 1/2 ST # 1 Unit: 4-1
408 W 38 1/2 ST # 1 Unit: 4-1
408 W 38 1/2 ST # 1 Unit: 4-1
408 W 38 1/2 ST # 1 Unit: 4-1
408 W 38 1/2 ST # 1 Unit: 4-1
408 W 38 1/2 ST # 1 Unit: 4-1
408 W 38 1/2 ST # 1 Unit: 4-1
408 W 38 1/2 ST # 1 Unit: 4-1
408 W 38 1/2 ST # 1 Unit: 4-1
408 W 38 1/2 ST # 1 Unit: 4-1
408 W 38 1/2 ST # 1 Unit: 4-1
408 W 38 1/2 ST # 1 Unit: 4-1
408 W 38 1/2 ST # 1 Unit: 4-1
408 W 38 1/2 ST # 1 Unit: 4-1
408 W 38 1/2 ST # 1 Unit: 4-1
408 W 38 1/2 ST # 1 Unit: 4-1
408 W 38 1/2 ST # 1 Unit: 4-1
408 W 38 1/2 ST # 1 Unit: 4-1
408 W 38 1/2 ST # 1 Unit: 4-1
408 W 38 1/2 ST # 1 Unit: 4-1
408 W 38 1/2 ST # 1 Unit: 4-1
408 W 38 1/2 ST # 1 Unit: 4-1
408 W 38 1/2 ST # 1 Unit: 4-1
408 W 38 1/2 ST # 1 Unit: 4-1
408 W 38 1/2 ST # 1 Unit: 4-1
408 W 38 1/2 ST # 1 Unit: 4-1
408 W 38 1/2 ST # 1 Unit: 4-1
408 W 38 1/2 ST # 1 Unit: 4-1
408 W 38 1/2 ST # 1 Unit: 4-1
408 W 38 1/2 ST # 1 Unit: 4-1
408 W 38 1/2 ST # 1 Unit: 4-1
408 W 38 1/2 ST # 1 Unit: 4-1
408 W 38 1/2 ST # 1 Unit: 4-1
408 W 38 1/2 ST # 1 Unit: 4-1
408 W 38 1/2 ST # 1 Unit: 4-1
For Lease

408 W 38 1/2 ST # 1 Unit: 4-1

408 W 38 1/2 ST # 1 Unit: 4-1, Austin, TX 78705

$4,400/month
MUST TEXT ALL TENANTS WITH MIN. 2 HOUR NOTICE BEFORE SHOWINGS. THE MORE NOTICE THE BETTER! Luxury 4 BR/2 BA home newly constructed in 2019. Downstairs unit in a two-unit building. Tucked in the charming Hyde Park neighborhood. Home features large, open floor plan with hand selected designer finishes. The custom kitchen has quartz counters, stainless appliances, and a gas range all overlooking the spacious living room. Lots of natural light. Each bedroom has great closets and high-end encased windows. Delightful, modern bathrooms. Addl $75/mo for common area utilities / lawn care.

4
beds

2
baths

1,280 Sq.Ft. LIVING AREA

0.44 Acres lot

Brian Copland

Brian Copland

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms4
  • Total bathrooms2
  • full bathrooms2
  • Flooring Concrete
  • Fireplace None
  • APPLIANCES Dishwasher, Disposal, ENERGY STAR Qualified Appliances, Exhaust Fan, Cooktop Gas, Gas Range, Microwave, Free-Standing Range, Refrigerator, Tankless Water Heater, Water Heater-Gas
  • other interior Features Interior Steps

Area & Lot

  • Status For Lease
  • Living Area1,280 Sq.Ft.
  • Lot Area0.44 Acres
  • MLS® ID5356729
  • TypeMulti-Family
  • YEAR BUILT2019
  • Water FrontageNone
  • View DescriptionNone
  • Elementary SchoolLee
  • Middle SchoolLamar (Austin ISD)
  • High SchoolMcCallum
  • School DistrictAustin ISD

Exterior

  • STORIES1
  • water SourcePublic
  • utilitiesElectricity Available, Internet-Cable, Natural Gas Available
  • PoolNone
  • roofMetal
  • lot featuresLevel, Trees-Large (Over 40 Ft)
  • parkingAssigned, Outside
  • HEAT TYPECentral
  • AIR CONDITIONINGCentral Air
  • sewerPublic Sewer
  • SubstructureSlab
  • Disability FeaturesNone
  • other exterior FeaturesExterior Steps, Gutters Full

Financial

  • Lease Price$4,400/mo
  • Lease Term 12 MONTHS
image

Schedule a Showing

We would love to show you our beautiful property. Please select your preferred date and time below. An agent will be in touch shortly to confirm your appointment.

Schedule a Showing

We would love to show you our beautiful property. Please select your preferred date and time below. An agent will be in touch shortly to confirm your appointment.
Thank you for your interest in 408 W 38 1/2 ST # 1 Unit: 4-1, Austin, TX 78705. We are reviewing your request and will be in touch shortly!

Work With Us

Get assistance in determining current property value, crafting a competitive offer, writing and negotiating a contract, and much more. Contact us today.

Follow Us on Instagram